贝特瑞接待JPMorgan Asset Management等多家机构调研 天天报资讯
2023-06-08 22:18:16
东方财富Choice数据
贝特瑞6月8日发布消息,6月8日,公司接待JPMorgan Asset Management等多家机构调研,接待人员董事会秘书 张晓峰,董事会秘书处主任 黄舒欣,接待地点深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源四路8号贝特瑞新能源科技大厦会议室。
(资料图)
调研主要内容
(一)公司基本情况 贝特瑞是一家以技术创新为引领,以技术领先、产品及产业链布局完善、国际与国内主流客户并重为特色,以锂离子电池负极材料、正极材料及石墨烯材料为核心产品,行业地位突出的新能源材料研发与制造商。公司主要产品包括天然石墨负极材料、人造石墨负极材料、硅基等新型负极材料、高镍三元正极材料等锂…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | JPMorgan Asset Management | 其它 |
2 | Permodalan Nasional Berhad | 其它 |
3 | Janus Henderson Investors | 其它 |
4 | MFS Investment Management | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,贝特瑞近一年共接待110家机构121次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-22 | 6 | -1.11 | -2.51 | -6.18 | 0.30 | 0.90 | -3.03 |
2023-04-24 | 1 | -4.50 | -5.47 | 1.66 | -4.00 | -6.67 | 1.46 |
2023-02-14 | 38 | 0.34 | -6.90 | -7.20 | 0.86 | -6.88 | -5.38 |
2022-11-15 | 5 | 0.25 | -0.96 | -6.72 | 1.07 | 1.53 | -6.27 |
2022-10-28 | 9 | 2.58 | 9.78 | 12.53 | 3.50 | 3.41 | 5.55 |
2022-09-23 | 4 | -1.01 | -8.40 | -9.16 | -0.51 | -7.08 | -8.81 |
2022-09-22 | 34 | -1.38 | -7.61 | -13.96 | -1.04 | -6.52 | -10.94 |
2022-07-05 | 9 | -2.02 | -12.01 | -11.47 | -0.56 | -8.10 | -6.57 |
2022-06-16 | 15 | 5.68 | 14.39 | 11.73 | 4.29 | 12.18 | 6.20 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月8日,普冉股份、威胜信息、致远互联、长春高新、金海通、金海通等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 85 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-08 |
688100 | 威胜信息 | 74 | 投资者交流会 | 2023-05-01 |
688369 | 致远互联 | 69 | 线上会议,策略会 | 2023-05-01 |
000661 | 长春高新 | 66 | 电话会议 | 2023-06-07 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定对象调研,线下调研 | 2023-05-01 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定对象调研,线上调研 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。