世界视讯!23只创业板股换手率超10% 2股浮现机构身影
(资料图片)
创业板指今日上涨0.24%,报收2545.55点,创业板全日成交额1281.54亿元,比上个交易日减少391.53亿元。今日可交易创业板股中,438只股收盘上涨,涨幅超过10%的有4只,涨幅在5%至10%之间的有20只,收盘下跌的有748只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为1.55%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有3只,换手率10%~20%之间的有20只,换手率5%~10%的112只,换手率1%~5%的716只,换手率不足1%的有381只。
换手率最高的是富乐德,该股今日收盘上涨4.20%,全天换手率45.29%,成交额6.45亿元;其次是挖金客,该股今日收盘下跌1.43%,全天换手率24.27%,成交额1.61亿元;换手率居前的还有万胜智能、盛帮股份、聚赛龙等,换手率分别为20.65%、19.52%、18.70%。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有18只,涨幅居前的有唯特偶、万胜智能、维峰电子等,分别上涨15.10%、10.44%、8.20%,跌幅居前的有信邦智能、川宁生物、凡拓数创等,分别下跌5.48%、3.19%、1.53%。
分行业看,今日换手率超10%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有7只个股上榜;电子、汽车等紧随其后,分别有5只、3只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有2只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有2股出现机构身影,唯特偶有5家机构专用席位上榜,合计净买入2354.33万元,富乐德有3家机构专用席位上榜,合计净卖出779.62万元,营业部净卖出居前的是唯特偶、富乐德,净卖出金额分别为915.79万元、441.35万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有12股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有鼎泰高科、光韵达、万胜智能,净流入金额分别为1791.02万元、1764.62万元、1182.80万元,净流出金额较多的有川宁生物、唐源电气、全通教育,净流出金额分别为3110.42万元、1989.63万元、1717.66万元。
高换手率个股中,公布2022年全年业绩预告的共有8只。业绩预告类型来看,预增有8只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是川宁生物,预计净利润中值为3.96亿元,同比增幅为256.00%;万胜智能、唐源电气、星源卓镁紧随其后,预计净利润增幅中值为109.43%、36.78%、14.20%。(数据宝)
1月17日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301297 | 富乐德 | 18.86 | 4.20 | 45.29 | 218.19 |
301380 | 挖金客 | 38.59 | -1.43 | 24.27 | -1527.99 |
300882 | 万胜智能 | 17.88 | 10.44 | 20.65 | 1182.80 |
301233 | 盛帮股份 | 38.36 | 5.59 | 19.52 | -260.51 |
301131 | 聚赛龙 | 47.00 | 2.22 | 18.70 | 126.15 |
301377 | 鼎泰高科 | 24.00 | 5.12 | 18.48 | 1791.02 |
301311 | 昆船智能 | 19.95 | 1.63 | 18.15 | -289.44 |
301319 | 唯特偶 | 75.25 | 15.10 | 17.66 | -1716.85 |
301255 | 通力科技 | 37.93 | 4.61 | 17.40 | 482.09 |
300814 | 中富电路 | 20.92 | 4.44 | 16.33 | 1006.91 |
300812 | 易天股份 | 20.96 | 1.11 | 15.70 | 166.32 |
301301 | 川宁生物 | 8.79 | -3.19 | 15.63 | -3110.42 |
300789 | 唐源电气 | 22.49 | 5.00 | 14.01 | -1989.63 |
300359 | 全通教育 | 8.72 | 1.16 | 12.62 | -1717.66 |
301398 | 星源卓镁 | 32.26 | 1.45 | 12.52 | 191.31 |
300227 | 光韵达 | 8.13 | 7.97 | 11.58 | 1764.62 |
301112 | 信邦智能 | 31.76 | -5.48 | 11.54 | -1403.70 |
301328 | 维峰电子 | 93.87 | 8.20 | 11.42 | 376.93 |
301059 | 金三江 | 24.13 | 2.03 | 10.99 | 536.81 |
301313 | 凡拓数创 | 32.20 | -1.53 | 10.96 | -495.58 |
301312 | 智立方 | 103.74 | 3.23 | 10.86 | 717.60 |
300585 | 奥联电子 | 25.61 | -1.16 | 10.49 | -32.13 |
301125 | 腾亚精工 | 24.90 | 0.40 | 10.08 | -895.75 |
301299 | 卓创资讯 | 49.01 | -3.22 | 9.98 | -493.85 |
301368 | 丰立智能 | 20.85 | 2.86 | 9.97 | 450.82 |
301009 | 可靠股份 | 13.60 | 1.04 | 9.91 | 264.04 |
301231 | 荣信文化 | 21.02 | -2.37 | 9.80 | -556.28 |
301023 | 江南奕帆 | 44.53 | 0.34 | 9.65 | 552.55 |
300551 | 古鳌科技 | 15.05 | -0.20 | 9.60 | -1681.39 |
300817 | 双飞股份 | 20.08 | -3.28 | 9.32 | -414.34 |
301338 | 凯格精机 | 57.58 | 3.69 | 9.29 | -180.14 |
301211 | 亨迪药业 | 29.16 | -2.64 | 9.23 | -1334.95 |
300092 | 科新机电 | 15.99 | 17.40 | 9.17 | -19.60 |
300537 | 广信材料 | 17.50 | -0.23 | 9.08 | -1168.96 |
301285 | 鸿日达 | 14.00 | 2.56 | 8.76 | 336.34 |
300389 | 艾比森 | 11.03 | 1.75 | 8.75 | 620.35 |
301369 | 联动科技 | 100.94 | 3.17 | 8.71 | -1014.63 |
300820 | 英杰电气 | 74.44 | 2.08 | 8.67 | 1082.61 |
300991 | 创益通 | 13.83 | -2.95 | 8.66 | 455.92 |
301046 | 能辉科技 | 42.03 | -3.95 | 8.56 | -2301.53 |
300010 | 豆神教育 | 4.21 | -1.64 | 8.47 | -4521.48 |
300730 | 科创信息 | 12.03 | -2.98 | 8.37 | -1122.63 |
301121 | 紫建电子 | 63.80 | -4.06 | 8.30 | -195.96 |
301181 | 标榜股份 | 36.10 | -2.30 | 8.26 | -729.94 |
301158 | 德石股份 | 16.47 | 2.36 | 8.23 | -1488.69 |
300260 | 新莱应材 | 66.92 | 6.63 | 8.11 | 5050.76 |
301290 | 东星医疗 | 39.25 | -1.75 | 8.04 | -541.65 |
300199 | 翰宇药业 | 15.44 | -6.31 | 8.00 | -14132.66 |
301308 | 江波龙 | 67.56 | 0.30 | 7.83 | -97.24 |
300994 | 久祺股份 | 21.53 | 4.36 | 7.83 | 235.03 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。