今日突破五日均线个股一览 微资讯
2023-07-04 15:15:31
证券时报网
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于五日均线之上,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有309只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有光庭信息、光智科技、中科创达等,乖离率分别为%、%、%;鸥玛软件、奥飞数据、光线传媒等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月4日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301221 | 光庭信息 | |||||
| 300489 | 光智科技 | |||||
| 300496 | 中科创达 | |||||
| 300558 | 贝达药业 | |||||
| 600118 | 中国卫星 | |||||
| 001311 | 多利科技 | |||||
| 603297 | 永新光学 | |||||
| 002428 | 云南锗业 | |||||
| 605133 | 嵘泰股份 | |||||
| 603786 | 科博达 | |||||
| 300782 | 卓胜微 | |||||
| 300585 | 奥联电子 | |||||
| 300275 | 梅安森 | |||||
| 000606 | 顺利退 | |||||
| 002653 | 海思科 | |||||
| 605111 | 新洁能 | |||||
| 301112 | 信邦智能 | |||||
| 430418 | 苏轴股份 | |||||
| 301023 | 江南奕帆 | |||||
| 603015 | 弘讯科技 | |||||
| 301183 | 东田微 | |||||
| 301083 | 百胜智能 | |||||
| 002261 | 拓维信息 | |||||
| 603179 | 新泉股份 | |||||
| 301181 | 标榜股份 | |||||
| 603489 | 八方股份 | |||||
| 833914 | 远航精密 | |||||
| 300822 | 贝仕达克 | |||||
| 002157 | *ST正邦 | |||||
| 000099 | 中信海直 | |||||
| 000032 | 深桑达A | |||||
| 300442 | 润泽科技 | |||||
| 301307 | 美利信 | |||||
| 300643 | 万通智控 | |||||
| 301448 | 开创电气 | |||||
| 600718 | 东软集团 | |||||
| 300270 | 中威电子 | |||||
| 300882 | 万胜智能 | |||||
| 300223 | 北京君正 | |||||
| 300112 | 万讯自控 | |||||
| 601698 | 中国卫通 | |||||
| 000887 | 中鼎股份 | |||||
| 301118 | 恒光股份 | |||||
| 301022 | 海泰科 | |||||
| 002742 | ST三圣 | |||||
| 002151 | 北斗星通 | |||||
| 603197 | 保隆科技 | |||||
| 301282 | 金禄电子 | |||||
| 300304 | 云意电气 | |||||
| 300939 | 秋田微 | |||||
| 300679 | 电连技术 | |||||
| 600602 | 云赛智联 | |||||
| 605289 | 罗曼股份 | |||||
| 300100 | 双林股份 | |||||
| 001229 | 魅视科技 | |||||
| 300802 | 矩子科技 | |||||
| 002415 | 海康威视 | |||||
| 603887 | 城地香江 | |||||
| 300484 | 蓝海华腾 | |||||
| 603488 | 展鹏科技 | |||||
| 002881 | 美格智能 | |||||
| 002273 | 水晶光电 | |||||
| 301119 | 正强股份 | |||||
| 300507 | 苏奥传感 | |||||
| 605128 | 上海沿浦 | |||||
| 300975 | 商络电子 | |||||
| 300342 | 天银机电 | |||||
| 002708 | 光洋股份 | |||||
| 300302 | 同有科技 | |||||
| 603009 | 北特科技 | |||||
| 300336 | 新文退 | |||||
| 300408 | 三环集团 | |||||
| 603893 | 瑞芯微 | |||||
| 301072 | 中捷精工 | |||||
| 603889 | 新澳股份 | |||||
| 300563 | 神宇股份 | |||||
| 603311 | 金海高科 | |||||
| 600262 | 北方股份 | |||||
| 300199 | 翰宇药业 | |||||
| 301260 | 格力博 | |||||
| 300319 | 麦捷科技 | |||||
| 002905 | 金逸影视 | |||||
| 301361 | 众智科技 | |||||
| 603629 | 利通电子 | |||||
| 603201 | 常润股份 | |||||
| 605277 | 新亚电子 | |||||
| 002853 | 皮阿诺 | |||||
| 300222 | 科大智能 | |||||
| 603730 | 岱美股份 | |||||
| 300925 | 法本信息 | |||||
| 300684 | 中石科技 | |||||
| 002519 | 银河电子 | |||||
| 002254 | 泰和新材 | |||||
| 301048 | 金鹰重工 | |||||
| 001278 | 一彬科技 | |||||
| 300348 | 长亮科技 | |||||
| 300817 | 双飞股份 | |||||
| 301390 | 经纬股份 | |||||
| 300466 | 赛摩智能 | |||||
| 603660 | 苏州科达 | |||||
| 301229 | 纽泰格 | |||||
| 603722 | 阿科力 | |||||
| 000567 | 海德股份 | |||||
| 002821 | 凯莱英 | |||||
| 603353 | 和顺石油 | |||||
| 300184 | 力源信息 | |||||
| 603236 | 移远通信 | |||||
| 002289 | ST宇顺 | |||||
| 002485 | *ST雪发 | |||||
| 605118 | 力鼎光电 | |||||
| 301262 | 海看股份 | |||||
| 603040 | 新坐标 | |||||
| 300668 | 杰恩设计 | |||||
| 300278 | 华昌达 | |||||
| 002488 | 金固股份 | |||||
| 300328 | 宜安科技 | |||||
| 003004 | 声迅股份 | |||||
| 300768 | 迪普科技 | |||||
| 601689 | 拓普集团 | |||||
| 605319 | 无锡振华 | |||||
| 002786 | 银宝山新 | |||||
| 300811 | 铂科新材 | |||||
| 002328 | 新朋股份 | |||||
| 300513 | 恒实科技 | |||||
| 603790 | 雅运股份 | |||||
| 002877 | 智能自控 | |||||
| 601966 | 玲珑轮胎 | |||||
| 300158 | 振东制药 | |||||
| 301225 | 恒勃股份 | |||||
| 603121 | 华培动力 | |||||
| 000786 | 北新建材 | |||||
| 002858 | 力盛体育 | |||||
| 603305 | 旭升集团 | |||||
| 301377 | 鼎泰高科 | |||||
| 300897 | 山科智能 | |||||
| 300851 | 交大思诺 | |||||
| 603926 | 铁流股份 | |||||
| 600559 | 老白干酒 | |||||
| 605068 | 明新旭腾 | |||||
| 002212 | 天融信 | |||||
| 300542 | 新晨科技 | |||||
| 300365 | 恒华科技 | |||||
| 603211 | 晋拓股份 | |||||
| 301110 | 青木股份 | |||||
| 002027 | 分众传媒 | |||||
| 603013 | 亚普股份 | |||||
| 300249 | 依米康 | |||||
| 300020 | 银江技术 | |||||
| 300465 | 高伟达 | |||||
| 300701 | 森霸传感 | |||||
| 300670 | 大烨智能 | |||||
| 300418 | 昆仑万维 | |||||
| 300188 | 美亚柏科 | |||||
| 301001 | 凯淳股份 | |||||
| 603225 | 新凤鸣 | |||||
| 002803 | 吉宏股份 | |||||
| 300603 | 立昂技术 | |||||
| 603189 | 网达软件 | |||||
| 002270 | 华明装备 | |||||
| 600804 | ST鹏博士 | |||||
| 300591 | 万里马 | |||||
| 301308 | 江波龙 | |||||
| 002418 | 康盛股份 | |||||
| 000584 | ST工智 | |||||
| 301380 | 挖金客 | |||||
| 300985 | 致远新能 | |||||
| 301033 | 迈普医学 | |||||
| 000922 | 佳电股份 | |||||
| 002984 | 森麒麟 | |||||
| 301248 | 杰创智能 | |||||
| 300629 | 新劲刚 | |||||
| 300651 | 金陵体育 | |||||
| 600587 | 新华医疗 | |||||
| 300291 | 百纳千成 | |||||
| 300397 | 天和防务 | |||||
| 600588 | 用友网络 | |||||
| 002972 | 科安达 | |||||
| 002918 | 蒙娜丽莎 | |||||
| 002765 | 蓝黛科技 | |||||
| 603602 | 纵横通信 | |||||
| 603662 | 柯力传感 | |||||
| 834475 | 三友科技 | |||||
| 300667 | 必创科技 | |||||
| 300902 | 国安达 | |||||
| 301135 | 瑞德智能 | |||||
| 301326 | 捷邦科技 | |||||
| 300843 | 胜蓝股份 | |||||
| 832651 | 天罡股份 | - | ||||
| 300991 | 创益通 | |||||
| 600148 | 长春一东 | |||||
| 831305 | 海希通讯 | |||||
| 301028 | 东亚机械 | |||||
| 002749 | 国光股份 | |||||
| 002217 | 合力泰 | |||||
| 832145 | 恒合股份 | |||||
| 603416 | 信捷电气 | |||||
| 603161 | 科华控股 | |||||
| 002291 | 遥望科技 | |||||
| 600225 | 卓朗科技 | |||||
| 301306 | 西测测试 | |||||
| 002953 | 日丰股份 | |||||
| 300931 | 通用电梯 | |||||
| 000530 | 冰山冷热 | |||||
| 300906 | 日月明 | |||||
| 000159 | 国际实业 | |||||
| 300805 | 电声股份 | |||||
| 300698 | 万马科技 | |||||
| 300295 | 三六五网 | |||||
| 835670 | 数字人 | - | ||||
| 603909 | 建发合诚 | |||||
| 300949 | 奥雅股份 | |||||
| 002065 | 东华软件 | |||||
| 300984 | 金沃股份 | |||||
| 605588 | 冠石科技 | |||||
| 002313 | *ST日海 | |||||
| 300715 | 凯伦股份 | |||||
| 301429 | 森泰股份 | |||||
| 600967 | 内蒙一机 | |||||
| 300166 | 东方国信 | |||||
| 831526 | 凯华材料 | |||||
| 603551 | 奥普家居 | |||||
| 300509 | 新美星 | |||||
| 605100 | 华丰股份 | |||||
| 300875 | 捷强装备 | - | ||||
| 300612 | 宣亚国际 | |||||
| 300971 | 博亚精工 | |||||
| 300308 | 中际旭创 | |||||
| 300943 | 春晖智控 | |||||
| 831087 | 秋乐种业 | |||||
| 002714 | 牧原股份 | |||||
| 300737 | 科顺股份 | |||||
| 002197 | 证通电子 | |||||
| 002026 | 山东威达 | |||||
| 002421 | 达实智能 | |||||
| 301101 | 明月镜片 | |||||
| 300860 | 锋尚文化 | |||||
| 603500 | 祥和实业 | |||||
| 001380 | 华纬科技 | |||||
| 872374 | 云里物里 | |||||
| 300480 | 光力科技 | |||||
| 300225 | 金力泰 | |||||
| 872925 | 锦好医疗 | |||||
| 835179 | 凯德石英 | |||||
| 832089 | 禾昌聚合 | |||||
| 002521 | 齐峰新材 | |||||
| 832662 | 方盛股份 | |||||
| 300353 | 东土科技 | |||||
| 000892 | 欢瑞世纪 | |||||
| 003012 | 东鹏控股 | |||||
| 003040 | 楚天龙 | |||||
| 002779 | 中坚科技 | |||||
| 301320 | 豪江智能 | |||||
| 600843 | 上工申贝 | |||||
| 603912 | 佳力图 | |||||
| 002122 | 汇洲智能 | |||||
| 601163 | 三角轮胎 | |||||
| 603100 | 川仪股份 | |||||
| 300935 | 盈建科 | |||||
| 873593 | 鼎智科技 | |||||
| 871694 | 中裕科技 | |||||
| 600215 | 派斯林 | |||||
| 002801 | 微光股份 | |||||
| 000541 | 佛山照明 | |||||
| 301053 | 远信工业 | |||||
| 300602 | 飞荣达 | |||||
| 002581 | 未名医药 | |||||
| 603230 | 内蒙新华 | |||||
| 603517 | 绝味食品 | |||||
| 603369 | 今世缘 | |||||
| 601360 | 三六零 | |||||
| 300608 | 思特奇 | |||||
| 600315 | 上海家化 | |||||
| 300804 | 广康生化 | |||||
| 300432 | 富临精工 | |||||
| 001896 | 豫能控股 | |||||
| 300097 | 智云股份 | |||||
| 830974 | 凯大催化 | |||||
| 301313 | 凡拓数创 | |||||
| 000697 | *ST炼石 | - | ||||
| 301107 | 瑜欣电子 | |||||
| 300383 | 光环新网 | |||||
| 000403 | 派林生物 | |||||
| 600603 | 广汇物流 | - | ||||
| 000969 | 安泰科技 | |||||
| 600556 | 天下秀 | |||||
| 831370 | 新安洁 | |||||
| 300161 | 华中数控 | |||||
| 605389 | 长龄液压 | |||||
| 002527 | 新时达 | |||||
| 300515 | 三德科技 | |||||
| 300950 | 德固特 | |||||
| 300836 | 佰奥智能 | |||||
| 301316 | 慧博云通 | |||||
| 300529 | 健帆生物 | |||||
| 002559 | 亚威股份 | |||||
| 300862 | 蓝盾光电 | |||||
| 300809 | 华辰装备 | |||||
| 603757 | 大元泵业 | |||||
| 601798 | 蓝科高新 | |||||
| 300128 | 锦富技术 |
(文章来源:证券时报网)





























































































































