暨南大学2023年在天津分专业招生计划
2023-08-23 10:32:03
暨南大学
(资料图片)
暨南大学2023年在天津分专业招生计划
专业组 | 批次名称 | 科类名称 | 校区 | 学院名称 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 专业备注 | 计划数 | 选科要求 |
01 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学 | 四年 | 6060 | | 2 | 思想政治或历史或地理 |
02 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 四年 | 6060 | | 2 | 不限 |
02 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 四年 | 6850 | | 2 | 不限 |
02 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 番禺校区 | 国际学院 | 会计学 | 四年 | 18000 | 全英语教学 | 2 | 不限 |
02 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | | 3 | 不限 |
02 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 石牌校区 | 国际学院 | 国际新闻与传播 | 四年 | 12000 | 全英语教学 | 2 | 不限 |
02 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 四年 | 6060 | | 2 | 不限 |
02 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 四年 | 6060 | | 2 | 不限 |
03 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 6850 | | 2 | 物理必考 |
03 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 石牌校区 | 理工学院 | 应用物理学 | 四年 | 6850 | | 3 | 物理必考 |
03 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 四年 | 6850 | | 3 | 物理必考 |
04 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 四年 | 6850 | | 2 | 物理或化学或地理 |
06 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 五年 | 7660 | 省二医班;不招收色盲色弱考生 | 2 | 化学和生物 |
07 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物技术 | 四年 | 6850 | | 2 | 物理或化学或生物 |
07 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 番禺校区 | 国际学院 | 药学 | 四年 | 14000 | 全英语教学;不招收色盲色弱考生 | 2 | 物理或化学或生物 |
07 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 石牌校区 | 中医学院 | 中医学 | 五年 | 7660 | 不招收色盲色弱考生 | 2 | 物理或化学或生物 |
07 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 石牌校区 | 国际学院 | 食品科学与工程 | 四年 | 14000 | 全英语教学 | 2 | 物理或化学或生物 |
08 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 石牌校区 | 基础医学与公共卫生学院 | 预防医学 | 五年 | 7660 | 不招收色盲色弱考生 | 2 | 化学或生物 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
福建师范大学2023年在江苏艺术类招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点