松发股份(603268)龙虎榜数据(04-18)
2023-04-18 17:22:29
东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年04月18日公布的交易公开信息显示,松发股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。松发股份当日收报15.25元,涨跌幅10.03%,偏离值9.8%,换手率1.90%,成交额3473.33万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 开源证券深圳第一分公司 | 397.87 | - | - |
2 | 开源证券西安长安路营业部 | 188.76 | - | - |
3 | 中国银河证券福州营业部 | 185.51 | - | - |
4 | 华泰证券南京民智路营业部 | 178.5 | - | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 152.04 | - | - |
合计 | - | 1102.68 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源西部证券呼图壁东风路营业部 | - | 231.31 | - |
2 | 广发证券上海东方路营业部 | - | 135.69 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 131.48 | - |
4 | 光大证券证券投资部 | - | 128.5 | - |
5 | 平安证券泉州滨海街营业部 | - | 108.17 | - |
合计 | - | - | 735.15 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。